Οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες της σχολικής περιόδου 2015-2016 στο 3ο Γυμνάσιο Καβάλας είναι οι εξής:
Α’ ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
2 ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
3 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20
4 ΤΟΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
5 ΤΣΑΛΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
6 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 14/15
7 ΒΡΑΖΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 19 14/15
8 ΤΣΙΡΙΔΗ ΑΛΙΚΗ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 19 14/15
9 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 13/15
10 ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΟΣ 19 13/15
11 ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 13/15
12 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 13/15
13 ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/15
14 ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/15
15 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/15
16 ΛΟΪΖΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΗΡΑΚΛΗΣ 19 12/15
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 12/15
18 ΦΟΥΤΣΙΤΣΗ – ΚΙΟΒΡΕΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 12/15
19 ΚΑΝΤΙΦΟΥΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΝΕΣΤΩΡ 19 11/15
20 ΠΥΘΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/15
21 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 19 10/15
22 ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 9/15
23 ΒΑΡΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 7/15
24 ΒΡΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΥΣ 19 7/15
25 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 7/15
26 ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΙΚΤΩΡ 19 6/15
27 ΓΑΪΤΑΝΤΖΗ ΑΛΚΜΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/15
28 ΜΠΟΖΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 5/15
29 ΤΟΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/15
30 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 5/15
31 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 4/15
32 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 4/15
33 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19 3/15
34 ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/15
35 ΤΣΟΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 19 3/15
36 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 2/15
37 ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 19 1/15
38 ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19
39 ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 13/15
40 ΤΖΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18 13/15
41 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18 12/15
42 ΜΑΡΜΑΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18 12/15
43 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 12/15
44 ΑΡΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 11/15
45 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 11/15
46 ΚΑΡΗΠΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 9/15
47 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 18 9/15
48 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 9/15
49 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΝΑΟΥΜ 18 8/15
50 ΚΩΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18 8/15
51 ΜΕΛΕΝΙΚΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18 8/15
52 ΤΑΝΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/15
53 ΤΟΠΟΥΖΛΗ ΗΛΙΑΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 18 8/15
54 ΧΑΣΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 8/15
Β’ ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 19 15/16
2 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΗΛΙΑΣ 19 15/16
3 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 15/16
4 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 15/16
5 ΜΑΡΟΥΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 15/16
6 ΜΠΑΤΖΩΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 19 15/16
7 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 19 15/16
8 ΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 14/16
9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 13/16
10 ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΝΕΖΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 13/16
11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 11/16
12 ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΒΒΑΣ 19 10/16
13 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 7/16
14 ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 7/16
15 ΣΕΧΤΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 7/16
16 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΣΥΜΕΩΝ 19 4/16
17 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 4/16
18 ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18 15/16
19 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 15/16
20 ΚΕΣΙΚΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/16
21 ΡΑΜΠΟΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 13/16
22 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 18 12/16
23 ΜΠΑΡΝΤΑΚΤΖΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΚ 18 11/16
24 ΛΑΜΨΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 10/16
25 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΟΛΓΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 18 10/16
26 ΑΛΙΑΪ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΝΤΟΥΑΡΤ 18 9/16
27 ΖΑΜΒΡΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18 8/16
28 ΚΟΝΤΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18 8/16
29 ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 8/16
30 ΧΑΛΕΠΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 8/16
31 ΧΑΡΠΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 8/16
32 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 8/16
Γ’ ΤΑΞΗ
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 20
2 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
3 ΚΑΣΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 20
5 ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
6 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
7 ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
8 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 14/15
9 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 14/15
10 ΑΣΒΕΣΤΑ ΟΛΓΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 13/15
11 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΑΥΪΔ 19 13/15
12 ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 12/15
13 ΠΥΘΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/15
14 ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΛΑΪΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 12/15
15 ΜΠΟΖΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 10/15
16 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 9/15
17 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 8/15
18 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 6/15
19 ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6/15
20 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 4/15
21 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/15
22 ΜΠΑΡΤΣΙ ΜΑΡΙΣΑ ΝΤΙΜΙΤΕΡ 19 3/15
23 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 3/15
24 ΑΪΒΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 2/15
25 ΑΜΥΓΔΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 1/15
26 ΓΚΑΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 1/15
27 ΒΕΛΙΚΟΒΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΣΒΙΛΕΝ 19
28 ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΝΕΦΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 14/15
29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 14/15
30 ΛΑΣΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 18 14/15
31 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΥΛΑΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 14/15
32 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 12/15
33 ΠΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 18 11/15
34 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΗΝΑΣ 18 9/15
35 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 9/15
36 ΔΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 8/15